Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. ст. Пушкино ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (ст. Пушкино) | Прибытие (ст. Щелково) |
|---|---|
| 05:30 | 07:07 |
| 05:50 | 07:27 |
| 06:10 | 07:47 |
| 06:25 | 08:02 |
| 06:40 | 08:17 |
| 06:55 | 08:32 |
| 07:10 | 08:47 |
| 07:25 | 09:02 |
| 07:40 | 09:17 |
| 07:55 | 09:32 |
| 08:10 | 09:47 |
| 08:25 | 10:02 |
| 08:45 | 10:22 |
| 09:05 | 10:42 |
| 09:25 | 11:02 |
| 09:50 | 11:27 |
| 10:15 | 11:52 |
| 10:40 | 12:17 |
| 11:05 | 12:42 |
| 11:30 | 13:07 |
| 12:00 | 13:37 |
| 12:25 | 14:02 |
| 12:50 | 14:27 |
| 13:15 | 14:52 |
| 13:40 | 15:17 |
| 14:05 | 15:42 |
| 14:30 | 16:07 |
| 15:00 | 16:37 |
| 15:20 | 16:57 |
| 15:40 | 17:17 |
| 16:00 | 17:37 |
| 16:15 | 17:52 |
| 16:30 | 18:07 |
| 16:45 | 18:22 |
| 17:00 | 18:37 |
| 17:15 | 18:52 |
| 17:30 | 19:07 |
| 17:45 | 19:22 |
| 18:00 | 19:37 |
| 18:15 | 19:52 |
| 18:30 | 20:07 |
| 18:50 | 20:27 |
| 19:10 | 20:47 |
| 19:35 | 21:12 |
| 20:00 | 21:37 |
| 20:30 | 22:07 |
| 21:00 | 22:37 |
| 21:35 | 23:12 |
| 22:15 | 23:52 |
| 23:00 | 00:37 |
| 23:30 | 01:07 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...