Остановки маршрута и расписание
Почта → ЖК Голландский квартал
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Почта Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Писаревская | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Аллея Чехова | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Надсоновская | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Фабрика Серп и Молот | 05:40 |
| 06 | +13 мин | мкр. Арманд | 05:43 |
| 07 | +16 мин | СТОА | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Мамонтовский поворот | 05:48 |
| 09 | +21 мин | сан. Русакова | 05:51 |
| 10 | +24 мин | мкр. Клязьма | 05:54 |
| 11 | +27 мин | с/х Память Ильича | 05:57 |
| 12 | +29 мин | с/х Память Ильича | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Гипермаркет Лента | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Русакова | 06:05 |
| 15 | +37 мин | ЖК Голландский квартал Конечная остановка | 06:07 |
| 01 | 0 мин | Русакова Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | сан. Русакова | 05:32 |
| 03 | +4 мин | СТОА | 05:34 |
| 04 | +6 мин | мкр. Арманд | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Поликлиника | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Надсоновская | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Аллея Чехова | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Писаревская | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Почта | 05:51 |
| 10 | +24 мин | ст. Пушкино Конечная остановка | 05:54 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Почта ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Почта) | Прибытие (ЖК Голландский квартал) |
|---|---|
| 05:30 | 06:07 |
| 05:50 | 06:27 |
| 06:10 | 06:47 |
| 06:25 | 07:02 |
| 06:40 | 07:17 |
| 06:55 | 07:32 |
| 07:10 | 07:47 |
| 07:25 | 08:02 |
| 07:40 | 08:17 |
| 07:55 | 08:32 |
| 08:10 | 08:47 |
| 08:25 | 09:02 |
| 08:45 | 09:22 |
| 09:05 | 09:42 |
| 09:25 | 10:02 |
| 09:50 | 10:27 |
| 10:15 | 10:52 |
| 10:40 | 11:17 |
| 11:05 | 11:42 |
| 11:30 | 12:07 |
| 12:00 | 12:37 |
| 12:25 | 13:02 |
| 12:50 | 13:27 |
| 13:15 | 13:52 |
| 13:40 | 14:17 |
| 14:05 | 14:42 |
| 14:30 | 15:07 |
| 15:00 | 15:37 |
| 15:20 | 15:57 |
| 15:40 | 16:17 |
| 16:00 | 16:37 |
| 16:15 | 16:52 |
| 16:30 | 17:07 |
| 16:45 | 17:22 |
| 17:00 | 17:37 |
| 17:15 | 17:52 |
| 17:30 | 18:07 |
| 17:45 | 18:22 |
| 18:00 | 18:37 |
| 18:15 | 18:52 |
| 18:30 | 19:07 |
| 18:50 | 19:27 |
| 19:10 | 19:47 |
| 19:35 | 20:12 |
| 20:00 | 20:37 |
| 20:30 | 21:07 |
| 21:00 | 21:37 |
| 21:35 | 22:12 |
| 22:15 | 22:52 |
| 23:00 | 23:37 |
| 23:30 | 00:07 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...